H8G4u: Data Recovery from EMMC

H8G4u: Data Recovery from EMMC

Artikel ini akan membahas proses recovery data dari EMMC (Embedded Multi-Media Card) pada perangkat Samsung SM-G532G. Hasil scan EMMC menunjukkan bahwa perangkat memiliki beberapa partisi yang berbeda, termasuk partition utama, boot, dan recovery.

Scan EMMC

Pada awalnya, kita melakukan scanning EMMC untuk mendapatkan informasi tentang partisi-parti yang terdapat pada perangkat. Hasil scan menunjukkan bahwa perangkat memiliki 18 partisi yang berbeda, dengan kapasitas total sebesar 7456 MB.

Berikut adalah daftar partisi-parti yang terdapat pada perangkat:

  1. Partition: BOTA0 (000000400000 – 000000800000), size: 000000400000
  2. Partition: nvram (000000800000 – 000001000000), size: 000000800000
  3. Partition: lk (000001000000 – 000001200000), size: 000000200000
  4. Partition: BOTA1 (000001200000 – 000001400000), size: 000000200000
  5. Partition: secro (000001400000 – 000001B00000), size: 000000700000
  6. Partition: seccfg (000001B00000 – 000001B80000), size: 000000080000
  7. Partition: efuse (000001B80000 – 000001C00000), size: 000000080000
  8. Partition: tee1 (000001C00000 – 000002200000), size: 000000600000
  9. Partition: BOTA2 (000002200000 – 000002800000), size: 000000600000
  10. Partition: EFS (000002800000 – 000003000000), size: 000000800000
  11. Partition: nvdata (000003000000 – 000005000000), size: 000002000000
  12. Partition: PARAM (000005000000 – 000005800000), size: 000000800000
  13. Partition: recovery (000005800000 – 000006800000), size: 000001000000
  14. Partition: boot (000006800000 – 000007800000), size: 000001000000
  15. Partition: md1img (000007800000 – 000009800000), size: 000002000000
  16. Partition: md1dsp (000009800000 – 000009C00000), size: 000000400000
  17. Partition: keystore (000009C00000 – 00000A400000), size: 000000800000
  18. Partition: omekeystore (00000A400000 – 00000A780000), size: 000000380000

GPT Header

Dalam scanning EMMC, kita juga mendapatkan GPT (GUID Partition Table) header yang valid. GPT adalah sebuah format partisi yang digunakan untuk membagi ruang penyimpanan pada perangkat keras.

Informasi tentang brand, model, phone platform, dan Mediatek platform tercantum sebagai berikut:

  • Brand: Samsung
  • Model: SM-G532G
  • Phone platform: mt6737t
  • Mediatek platform: MT6737T

Firmware Informations

Pada akhirnya, kita juga mendapatkan informasi tentang firmware yang terpasang pada perangkat. Informasi ini termasuk:

  • Android release: 6.0.1
  • Firmware version: MMB29T.G532GDXU1APJ7
  • Firmware date: Wed Oct 26 23:36:39 KST 2016

Dalam artikel ini, kita telah melakukan scanning EMMC dan mendapatkan informasi tentang partisi-parti yang terdapat pada perangkat. Hasil scan menunjukkan bahwa perangkat memiliki beberapa partisi yang berbeda, termasuk partition utama, boot, dan recovery. Informasi GPT header juga tercantum sebagai berikut: