Keterbaca Tangan Lowball Poker

Keterbaca Tangan Lowball Poker

Lowball poker adalah variasi dari permainan kartu poker yang populer. Dalam permainan ini, tujuan utama adalah untuk memiliki tangan terendah dengan lima kartu terbaik yang dapat diambil dari tujuh kartu awal. Berikut adalah tabel keterbacaan tangan lowball poker:

9.93% | 19.14 : 1

Hand Frequency Probability Cumulative Odds Against
5-high 781,824 0.584% 0.584% 170.12 : 1
6-high 3,151,360 2.36% 2.94% 41.45 : 1
7-high 7,426,560 5.55% 8.49% 17.01 : 1
8-high 13,171,200 9.85% 18.3% 9.16 : 1
9-high 19,174,400 14.3% 32.7% 5.98 : 1
10-high 23,675,904 17.7% 50.4% 4.65 : 1
Jack-high 24,837,120 18.6% 68.9% 4.39 : 1
Queen-high 21,457,920 16.0% 85.0% 5.23 : 1
King-high 13,939,200 10.4% 95.4% 8.60 : 1
Total 127,615,488 95.4% 95.4% 0.05 : 1

Jika ace tidak rendah, cukup putar deskripsi tangan sehingga 6-high menggantikan 5-high untuk tangan terbaik dan ace-high menggantikan king-high sebagai tangan terburuk.

Beberapa pemain tidak lupa straights dan flushes ketika menghitung tangan rendah dalam lowball. Dalam kasus ini, tangan terendah adalah A-2-3-4-6 dengan setidaknya dua suite. Probabilitas di atas telah disesuaikan sehingga "5-high" tidak tersedia, "6-high" memiliki 781,824 tangan unik, dan "King-high" memiliki 21,457,920 tangan unik, secara keseluruhan.

Dalam permainan lowball poker, tujuan utama adalah untuk memiliki tangan terendah dengan lima kartu terbaik yang dapat diambil dari tujuh kartu awal. Berikut adalah tabel keterbacaan tangan lowball poker:

Hand Frequency Probability Cumulative Odds Against
5-high 781,824 0.584% 0.584% 170.12 : 1
6-high 3,151,360 2.36% 2.94% 41.45 : 1
7-high 7,426,560 5.55% 8.49% 17.01 : 1
8-high 13,171,200 9.85% 18.3% 9.16 : 1
9-high 19,174,400 14.3% 32.7% 5.98 : 1
10-high 23,675,904 17.7% 50.4% 4.65 : 1
Jack-high 24,837,120 18.6% 68.9% 4.39 : 1
Queen-high 21,457,920 16.0% 85.0% 5.23 : 1
King-high 13,939,200 10.4% 95.4% 8.60 : 1
Total 127,615,488 95.4% 95.4% 0.05 : 1

Dalam beberapa variasi permainan lowball poker, player menggunakan tangan terendah yang dipilih dari tujuh kartu awal. Berikut adalah tabel keterbacaan tangan lowball poker:

Hand Frequency Probability Cumulative Odds Against
5-high 781,824 0.584% 0.584% 170.12 : 1
6-high 3,151,360 2.36% 2.94% 41.45 : 1
7-high 7,426,560 5.55% 8.49% 17.01 : 1
8-high 13,171,200 9.85% 18.3% 9.16 : 1
9-high 19,174,400 14.3% 32.7% 5.98 : 1
10-high 23,675,904 17.7% 50.4% 4.65 : 1
Jack-high 24,837,120 18.6% 68.9% 4.39 : 1
Queen-high 21,457,920 16.0% 85.0% 5.23 : 1
King-high 13,939,200 10.4% 95.4% 8.60 : 1
Total 127,615,488 95.4% 95.4% 0.05 : 1

Permainan lowball poker dapat menjadi sangat menarik dan sulit ketika player harus menghadapi lawan-lawan yang cerdas dan berpengalaman.

Leave a comment