Dalam artikel ini, kita akan membahas tentang harga processor MediaTek MT6753 dan bagaimana performa processor ini dibandingkan dengan processor lainnya. Kita juga akan melihat bagaimana nilai-nilai processor ini dalam bentuk CPU Mark Relative to Top 10 Common Mobile/Embedded CPUs.
Performa Processor MediaTek MT6753
Menurut data dari PerformanceTest V10, MediaTek MT6753 memiliki performa yang baik dalam berbagai tes, seperti integer math, floating point math, find prime numbers, random string sorting, dan lain-lain. Performa processor ini dapat dilihat pada tabel berikut:
Tes | Hasil (Mops/Sec) |
---|---|
Integer Math | 11,926 |
Floating Point Math | 2,103 |
Find Prime Numbers | 3 Million Primes/Sec |
Random String Sorting | 3,922 Thousand Strings/Sec |
Data Encryption | 738.4 MBytes/Sec |
Data Compression | 16,897 KBytes/Sec |
Physics | 75 Frames/Sec |
Extended Instructions | 496 Million Matrices/Sec |
Single Thread | 337 MOps/Sec |
Harga Processor MediaTek MT6753
Jika kita melihat harga processor MediaTek MT6753, maka dapat dilihat bahwa harganya sebesar $X (saya tidak berisi data harga yang akurat). Namun, untuk mengetahui nilai-nilai processor ini, kita perlu mencari CPU Mark Distribution for MediaTek MT6753.
CPU Mark Relative to Top 10 Common Mobile/Embedded CPUs
Menurut data dari PerformanceTest V10, MediaTek MT6753 memiliki CPU Mark sebesar 1,018. Jika kita melihat CPU Mark untuk processor lainnya, maka dapat dilihat bahwa MediaTek MT6753 berada di bawah rata-rata.
Processor | Average CPU Mark |
---|---|
AMD Ryzen Z1 Extreme | 25,151 |
Apple M1 8 Core 3200 MHz | 14,173 |
Intel Core i5-1235U | 13,413 |
Apple A15 Bionic | 9,899 |
Apple A14 Bionic | 8,549 |
AMD Ryzen Embedded V1605B | 6,677 |
Apple A13 Bionic | 5,690 |
Intel N100 | 5,511 |
Intel Pentium Silver N6005 @ 2.00GHz | 5,371 |
AMD Embedded G-Series GX-420GI Radeon R7E | 1,588 |
MediaTek MT6753 | 1,018 |
Single Thread Rating
Menurut data dari PerformanceTest V10, MediaTek MT6753 memiliki Single Thread Rating sebesar 337. Jika kita melihat Single Thread Rating untuk processor lainnya, maka dapat dilihat bahwa MediaTek MT6753 berada di bawah rata-rata.
Processor | Average Thread Rating |
---|---|
Apple M1 8 Core 3200 MHz | 3,695 |
AMD Ryzen Z1 Extreme | 3,618 |
Apple A15 Bionic | 3,604 |
Apple A14 Bionic | 3,395 |
Intel Core i5-1235U | 3,223 |
Apple A13 Bionic | 2,324 |
Intel N100 | 1,949 |
AMD Ryzen Embedded V1605B | 1,908 |
Intel Pentium Silver N6005 @ 2.00GHz | 1,769 |
AMD Embedded G-Series GX-420GI Radeon R7E | 831 |
MediaTek MT6753 | 337 |
Popular Comparisons for MediaTek MT6753
Menurut data dari PerformanceTest V10, MediaTek MT6753 memiliki performa yang lebih baik daripada beberapa processor lainnya, seperti Qualcomm Technologies, Inc MSM8937, Snapdragon 435, dan Samsung Exynos 7870.
Processor | Average CPU Mark |
---|---|
MediaTek MT6762G vs MediaTek MT6753 | 1,225 (+20.3%) |
Qualcomm Technologies, Inc MSM8937 vs MediaTek MT6753 | 1,099 (+7.9%) |
Snapdragon 435 vs MediaTek MT6753 | 1,053 (+3.4%) |
Samsung Exynos 7870 vs MediaTek MT6753 | 1,023 (+0.5%) |
MediaTek MT6762V/CA vs MediaTek MT6753 | 1,258 (+23.5%) |
MediaTek MT6750T vs MediaTek MT6753 | 1,187 (+16.6%) |
Samsung Exynos 7870 vs MediaTek MT6753 | 1,023 (+0.5%) |
Dalam kesimpulan, harga processor MediaTek MT6753 sebesar $X dan performa processor ini dapat dilihat pada tabel di atas. Jika kita melihat CPU Mark Relative to Top 10 Common Mobile/Embedded CPUs, maka dapat dilihat bahwa MediaTek MT6753 berada di bawah rata-rata. Namun, jika kita melihat Single Thread Rating, maka dapat dilihat bahwa MediaTek MT6753 memiliki performa yang lebih baik daripada beberapa processor lainnya.