Pada tahun 2019, Kejuaraan Dunia Poker (WSOP) kembali menjadi acara poker terbesar di dunia. Acara ini menarik banyak perhatian dari penggemar poker di seluruh dunia. Dalam artikel ini, kita akan membahas tentang WSOP 2019 dan beberapa penemuan penting yang terjadi pada tahun itu.
Finisher Top 100
Sebelum kita masuk ke dalam detailnya, mari kita lihat daftar finisher top 100 yang berpartisipasi di WSOP 2019. Dalam tabel di bawah ini, Anda akan menemukan nama-nama peserta, hadiah, dan statistik lainnya:
Place | Name | Prize |
---|---|---|
67th | Jake Schindler | $117,710 |
82nd | Antonio Esfandiari | $82,365 |
Namun, mari kita lihat daftar lengkap finisher top 100 di bawah ini:
Name | Number of chips (percentage of total) | WSOP Bracelets | WSOP Cashes* | WSOPEarnings* |
---|---|---|---|---|
Hossein Ensan | 177,000,000 (34.4%) | 0 | 1 | $3,276 |
Garry Gates | 99,300,000 (19.3%) | 0 | 11 | $156,728 |
Zhen Cai | 60,600,000 (11.8%) | 0 | 15 | $101,151 |
Kevin Maahs | 43,000,000 (8.4%) | 0 | 0 | 0 |
Alex Livingston | 37,800,000 (7.3%) | 0 | 16 | $629,241 |
Dario Sammartino | 33,400,000 (6.5%) | 0 | 38 | $3,446,537 |
Milos Skrbic | 23,400,000 (4.5%) | 0 | 5 | $313,598 |
Timothy Su | 20,200,000 (3.9%) | 0 | 1 | $927 |
Nick Marchington | 20,100,000 (3.9%) | 0 | 1 | $12,415 |
*Career statistics prior to the 2019 Main Event
Final Table Results
Mari kita lihat hasil final table WSOP 2019:
Place | Name | Prize |
---|---|---|
1st | Hossein Ensan | $10,000,000 |
2nd | Dario Sammartino | $6,000,000 |
3rd | Alex Livingston | $4,000,000 |
4th | Garry Gates | $3,000,000 |
5th | Kevin Maahs | $2,200,000 |
6th | Zhen Cai | $1,850,000 |
7th | Nick Marchington | $1,525,000 |
8th | Timothy Su | $1,250,000 |
9th | Milos Skrbic | $1,000,000 |
Penemuan Penting
WSOP 2019 juga menjadi tahun yang penuh kemenangan untuk beberapa peserta. Jim Bechtel, juara WSOP 1993, memenangkan Event #21: $10,000 No Limit 2-7 Lowball Draw dan menjabat sebagai juara dengan masa jabatan terpanjang di WSOP sejarah. Loren Klein menjadi pemain pertama sejak Doyle Brunson dari tahun 1976-79 dan hanya pemain ketiga yang memenangkan bracelet dalam empat tahun berturut-turut.
Kesimpulan
WSOP 2019 menarik perhatian sebagai acara poker terbesar di dunia. Acara ini menawarkan hadiah yang luar biasa, termasuk hadiah utama sebesar $10 juta. Dalam artikel ini, kita telah membahas tentang WSOP 2019 dan beberapa penemuan penting yang terjadi pada tahun itu.