Di era digital seperti saat ini, kebutuhan akan pakaian yang nyaman dan sesuai dengan gaya hidup modern sangatlah tinggi. Oleh karena itu, kita perlu memiliki koleksi pakaian yang lengkap dan sesuai untuk setiap kegiatan harian.
Dalam artikel ini, kami akan membahas tentang tabel t-shirts dan koleksi pakaian lainnya yang sesuai untuk berbagai ukuran badan dan aktivitas. Berikut adalah informasi lebih lanjut:
Tabel T-SHIRTS
Ukuran | Meio Peito (cm) | Comprimento do Tronco (cm) |
---|---|---|
XS | 46 | 66 |
S | 49 | 69 |
M | 52 | 72 |
L | 55 | 74 |
XL | 58 | 76 |
XXL | 61 | 78 |
XXXL | 64 | 80 |
CAMISOLA COM CAPUZ
Ukuran | Meio Peito (cm) | Comprimento da Manga (cm) |
---|---|---|
XS | 49 | 19.5 |
S | 51.5 | 20.5 |
M | 54 | 21.5 |
L | 57 | 22.5 |
XL | 60 | 22.5 |
XXL | 63 | 23.5 |
XXXL | 66 | 24.5 |
CAMISOLAS
Ukuran | Meio Peito (cm) | Comprimento do Tronco (cm) | Comprimento da Manga (cm) |
---|---|---|---|
XS | 48 | 64 | 60.5 |
S | 50.5 | 66 | 61.5 |
M | 53 | 69 | 64 |
L | 56 | 72 | 65.5 |
XL | 59 | 74 | 67 |
XXL | 62 | 76 | 68.5 |
XXXL | 65 | 78 | 70 |
Dengan memiliki tabel t-shirts dan koleksi pakaian lainnya, kita dapat memilih pakaian yang sesuai dengan gaya hidup modern dan kebutuhan harian. Selain itu, tabela ini juga dapat membantu dalam membuat perencanaan jadwal aktivitas sehari-hari.