Dalam permainan kartu, tidak ada yang lebih menarik dari bonus bet. Dengan hadiah yang besar dan peluang menang yang tinggi, bonus bet menjadi salah satu permainan kartu paling populer di Asia. Dalam artikel ini, kita akan membahas tentang Asia Poker Bonus Bet dan bagaimana cara menghitung peluang menangnya.
Pay Table A
Hand | Pays | Combinations | Probability | Return |
---|---|---|---|---|
8888 + Any 3 of a Kind | 5000 | 54 | 0.00000035 | 0.00175162 |
5 Aces | 800 | 1128 | 0.00000732 | 0.0058543 |
Royal Flush | 200 | 26132 | 0.00016953 | 0.03390616 |
Natural Straight Flush | 50 | 38728 | 0.00025125 | 0.01256235 |
St. Flush with Joker | 40 | 146104 | 0.00094785 | 0.03791387 |
Four of a Kind | 25 | 307418 | 0.00199437 | 0.0498592 |
Full House | 5 | 4188528 | 0.02717299 | 0.13586494 |
Flush | 4 | 6172088 | 0.04004129 | 0.16016517 |
Three of a Kind | 3 | 7672500 | 0.04977518 | 0.14932555 |
Straight | 2 | 11034204 | 0.07158417 | 0.14316833 |
9-High | 10 | 31080 | 0.00020163 | 0.00201631 |
Nothing | -1 | 124525116 | 0.80785408 | -0.80785408 |
Total | 154143080 | 1 | -0.06549445 |
Pay Table B
Hand | Pays | Combinations | Probability | Return |
---|---|---|---|---|
8888 + Any 3 of a Kind | 5000 | 54 | 0.00000035 | 0.00175162 |
5 Aces | 800 | 1128 | 0.00000732 | 0.0058543 |
Royal Flush | 200 | 26132 | 0.00016953 | 0.03390616 |
Natural Straight Flush | 50 | 38728 | 0.00025125 | 0.01256235 |
St. Flush with Joker | 40 | 146104 | 0.00094785 | 0.03791387 |
Four of a Kind | 25 | 307418 | 0.00199437 | 0.0498592 |
Full House | 5 | 4188528 | 0.02717299 | 0.13586494 |
Flush | 4 | 6172088 | 0.04004129 | 0.16016517 |
Three of a Kind | 3 | 7672500 | 0.04977518 | 0.14932555 |
Straight | 2 | 11034204 | 0.07158417 | 0.14316833 |
9-High | 10 | 31080 | 0.00020163 | 0.00201631 |
Nothing | -1 | 124525116 | 0.80785408 | -0.80785408 |
Total | 154143080 | 1 | -0.07546629 |
Pay Table C
Hand | Pays | Combinations | Probability | Return |
---|---|---|---|---|
8888 + Any 3 of a Kind | 5000 | 54 | 0.00000035 | 0.00175162 |
5 Aces | 800 | 1128 | 0.00000732 | 0.0058543 |
Royal Flush | 200 | 26132 | 0.00016953 | 0.03390616 |
Natural Straight Flush | 50 | 38728 | 0.00025125 | 0.01256235 |
St. Flush with Joker | 40 | 146104 | 0.00094785 | 0.03791387 |
Four of a Kind | 25 | 307418 | 0.00199437 | 0.0498592 |
Full House | 5 | 4188528 | 0.02717299 | 0.13586494 |
Flush | 4 | 6172088 | 0.04004129 | 0.16016517 |
Three of a Kind | 3 | 7672500 | 0.04977518 | 0.14932555 |
Straight | 2 | 11034204 | 0.07158417 | 0.14316833 |
9-High | 10 | 31080 | 0.00020163 | 0.00201631 |
Nothing | -1 | 124525116 | 0.80785408 | -0.80785408 |
Total | 154143080 | 1 | -0.06549445 |
Dalam Pay Table A, B, dan C, kita dapat melihat bahwa peluang menang untuk setiap hand berbeda-beda. Namun, perlu diingat bahwa peluang menang ini hanya sebagai acuan, dan hasil akhir tergantung pada keterampilan dan strategi pemain.
Menghitung Peluang Menang
Untuk menghitung peluang menang, kita dapat menggunakan rumus probabilitas. Rumus ini digunakan untuk menghitung peluang terjadinya suatu peristiwa dalam beberapa percobaan.
Peluang = Jumlah Kombinasi / Total Kombinasi
Dalam contoh di atas, peluang untuk mendapatkan hand "5 Aces" adalah 0.00000732 atau 7,32%. Demikian pula dengan peluang lainnya.
Simpulan
Asia Poker Bonus Bet menjadi salah satu permainan kartu paling populer di Asia, dan memiliki peluang menang yang berbeda-beda untuk setiap hand. Untuk meningkatkan peluang menang, pemain harus memiliki keterampilan dan strategi yang baik dalam permainan.
Namun, perlu diingat bahwa peluang menang ini hanya sebagai acuan, dan hasil akhir tergantung pada keterampilan dan strategi pemain.