Dalam permainan, Anda dapat meningkatkan slot pertumbuhan dan pemanenan hingga 3 di Pusat Penelitian Botani. Pastikan Anda untuk membuka slot ini sehingga Anda dapat mempertahankan lebih banyak item secara bersamaan.
Anda juga dapat mempertahankan jenis item yang sama secara bersamaan di slot-slot yang tersedia. Hal ini membuatnya lebih mudah untuk mendapatkan item dalam waktu yang lebih singkat.
Bagaimana Meningkatkan Slots Pemanenan?
Pusat Penelitian Botani memiliki 10 slot pemanenan saat awal. Namun, Anda dapat meningkatkan hingga 30 slot dengan menyelesaikan misi-misi dalam permainan. Fungsi ini sangat berguna jika Anda berencana untuk mempertahankan banyak item.
Item yang Direkomendasikan untuk Dipertahankan
Berikut adalah beberapa item yang direkomendasikan untuk dipertahankan di Pusat Penelitian Botani:
Item | Rating | Fungsi |
---|---|---|
Madu | ★★★ | Digunakan dalam pengrajin Mega-Potions & Mega-Nutrients |
Flashbug | ★★★ | Digunakan dalam pengrajin Flash Pods |
Mandragora | ★★★ | Digunakan dalam pengrajin Max Potions & Immunizers |
Blue Mushroom | ★★★ | Digunakan dalam pengrajin Nutrients & Lifepowders |
Devil's Blight | ★★・ | Digunakan dalam pengrajin Mega Barrel Bomb |
Thunderbug | ★★・ | Digunakan dalam pengrajin Shock Traps |
Ivy | Spider Web | ★★・ |
Exciteshroom | ★・・ | Digunakan dalam pengrajin Farcasters |
Godbug | ★・・ | Digunakan dalam pengrajin Lifepowders, Demon Powders, & Hardshell Powlers |
Pemilik Senjata Jarak Menengah Sebaiknya Memertahankan Coatings & Ammo
Pemilik senjata jarak menengah seperti Bow, Light Bowgun, dan Heavy Bowgun sebaiknya mempertahankan item untuk coatings & ammo. Hal ini sangat berguna dalam permainan.
Daftar Semua Item yang Dipertahankan
Berikut adalah daftar semua item yang dapat dipertahankan di Pusat Penelitian Botani:
Item yang Tersedia dari Awal
Nama | Harvest No. | Growth Time |
---|---|---|
Herb | 2 | 1 |
Latchberry | 20 | 1 |
Needleberry | 20 | 1 |
Blue Mushroom | 2 | 1 |
Bitterbug | 2 | 1 |
Honey | 2 | 1 |
Ivy | 2 | 1 |
Item yang Tersedia setelah Perluasan Pertama
Nama | Harvest No. | Growth Time |
---|---|---|
Nulberry | 4 | 2 |
Might Seed | 4 | 2 |
Adamant Seed | 4 | 2 |
Fire Herb | 2 | 1 |
Antidote Herb | 2 | 1 |
Flowfern | 2 | 1 |
Snow Herb | 2 | 1 |
Sleep Herb | 2 | 1 |
Smokenut | 2 | 1 |
Dragonfell Berry | 6 | 3 |
Blastnut | 5 | 1 |
Dragonstrike Nut | 8 | 3 |
Slashberry | 15 | 1 |
Bomberry | 8 | 3 |
Flamenut | 20 | 1 |
Blazenut | 30 | 2 |
Item yang Tersedia setelah Perluasan Kedua
Nama | Harvest No. | Growth Time |
---|---|---|
Mandragora | 4 | 2 |
Nitroshroom | 2 | 1 |
Devil's Blight | 4 | 3 |
Parashroom | 2 | 1 |
Toadstool | 2 | 1 |
Exciteshroom | 4 | 2 |
Flashbug | 4 | 2 |
Godbug | 8 | 3 |
Thunderbug | 2 | 1 |
Baitbug | 4 | 2 |
Spider Web | 2 | 1 |
Apa Itu Pusat Penelitian Botani?
Pusat Penelitian Botani adalah tempat di mana Anda dapat mempertahankan dan meningkatkan item. Anda juga dapat menggunakan item yang dipertahankan sebagai bahan dasar untuk membuat item lainnya.
Dalam permainan, Pusat Penelitian Botani sangat berguna dalam meningkatkan kemampuan karakter dan meningkatkan kualitas item yang dipertahankan.