B. Waktu Pelaksanaan
NO | Tanggal | Jam |
---|---|---|
1 | 30 Juli 2008 | 15:00 – 17:00 |
2 | 02 Agustus 2008 | 12:00 – 15:00 |
3 | 02 Agustus 2008 | 15:00 – 21:00 |
4 | 03 Agustus 2008 | 08:00 – 21:00 |
5 | 07 Agustus 2008 | 14:00 – 17:00 |
6 | 09 Agustus 2008 | 12:00 – 21:00 |
7 | 10 Agustus 2008 | 08:00 – 21:00 |
8 | 17 Agustus 2008 | 07:00 – 08:00 |
9 | 17 Agustus 2008 | 08:00 – selesai |
A. Kegiatan
- Pembukaan dan Pembentukan Panitia Lomba Pemakaian Breathing Apparatus
- Lomba Gaple, Catur, Karambol
- Lomba Remi
- Balap Karung, Bakyak, Tarik Tambag
- Lomba Karaoke
- Final Gaple, Catur, Karambol, Remi Upacara Bendera Resepsi 17 Agustus
- Penyerahan Hadiah & Penutupan
Keterangan: Pelaksanaan lomba disesuaikan dengan jadwal jaga dari masing-masing Crew.
VIII. Susunan Panitia
Terlampir
IX. Rincian Anggaran Dana
Terlampir
X. Permohonan Bantuan Dana
Terlampir
XI. Penutup
Demikianlah proposal yang kami buat ini, agar di ketahui dan menjadi bahan pertimbangan Bapak Manager Personalia PT. Trada Maritime.
Mengetahui,
- Ketua Panitia: Aos Munawas
- Sekretaris: Amirul Mudhofar
- Menyetujui: Master of MT. Maera (Capt. Rensi Lagonda)
Lampiran
- Susunan Panitia
- Rincian Anggaran Dana
- Permohonan Bantuan Dana
LAMPIRAN II RINCIAN ANGGARAN DANA
NO | Jenis Kegiatan / Pengeluaran | Anggaran |
---|---|---|
1 | Lomba pemakaian Breathing Apparatus | Rp. 350.000,00 – Rp. 10.000.000,00 |
2 | Pertandingan Catur | Rp. 300.000,00 |
3 | Pertandingan Karambol | Rp. 486.000,00 |
4 | Pertandingan Remi | Rp. 200.000,00 |
5 | Pertandingan Gaple | Rp. 350.000,00 |
6 | Lomba Karaoke | Rp. 514.000,00 |
7 | Lomba Balap Karung | – |
8 | Lomba Tarik Tambang | – |
9 | Lomba Bakyak Beregu 2 | – |
Total Anggaran: Rp. 14.486.000,00