=====================================================
Domino's Ligue 2 adalah liga yang tersedia dalam game Football Manager 2019. Liga ini dapat ditemukan di Prancis dan dapat dimainkan dalam FM 19. Artikel ini akan membahas tentang Domino's Ligue 2 dalam FM 19, jika Anda mencari update data yang mengupdate database FM 19 dengan skuad terkini, transfer, promosi, dan relegasi, maka unduh instead.
Informasi Liga
Nama | Keseimbangan | Anggaran | Gaji Rata-Rata | Usia Rata-Rata | Pengunjung Rata-Rata | Pelatihan | Pemula | Potensi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC Ajaccio | £6m | £334k | 22.54 | 2,589 | Average | Adequate | Limited | 67 |
AJ Auxerre | £9m | £2m | 21.53 | 5,079 | Excellent | Great | Limited | 68 |
AS Nancy Lorraine | £6m | £1m | 21.51 | 10,579 | Great | Good | Limited | 66 |
Avenir Sportif Béziers | £446k | £1 | £1 | 25.22 | 2,783 | Basic | Basic | 63 |
Chamois Niortais FC | £794k | £279k | £1 | 20.33 | 3,512 | Average | Average | 65 |
Clermont Foot 63 | £2m | £223k | £1 | 20.18 | 2,663 | Average | Below Average | 65 |
ESTAC Troyes | £3m | £1m | 20.73 | 6,680 | Great | Good | Limited | 68 |
FC Lorient | £14m | £1m | 21.66 | 7,036 | Great | Average | Limited | 68 |
FC Metz | £14m | £3m | 20.7 | 11,232 | Good | Great | Limited | 68 |
FC Sochaux-Montbéliard | £7m | £557k | £1 | 19.83 | 6,091 | Great | Great | 66 |
Gazélec FC Ajaccio | £3m | £223k | £1 | 23.38 | 2,621 | Adequate | Basic | 65 |
Grenoble Foot 38 | £2m | £111k | 26.28 | 6,467 | Average | Below Average | Limited | 65 |
Havre AC | £10m | £836k | 21.55 | 6,534 | Great | Great | Limited | 66 |
LB Châteauroux | £2m | £167k | 22.88 | 3,519 | Good | Average | Limited | 65 |
Paris FC | £947k | £167k | 24.63 | 2,687 | Average | Adequate | Limited | 65 |
RC Lens | £21m | £2m | £1 | 21.31 | 26,469 | Excellent | Great | 66 |
Red Star FC | £613k | £1 | £1 | 24.5 | 2,209 | Below Average | Below Average | 65 |
Stade Brestois 29 | £2m | £334k | £1 | 21.31 | 8,232 | Good | Average | 67 |
US Orléans | £557k | -£11k | 21.94 | 3,819 | Below Average | Below Average | Limited | 65 |
Valenciennes FC | £-139k | £279k | £1 | 21.6 | 8,104 | Great | Average | 67 |
Statistik Laga
4,Domino's Ligue 2 2018/2019 :: France :: Edition profile
Play-Off Promo 2 Fase
Play-Off Promo 1 Fase
Fixtures sent by: Leiria.D
Video Highlights
Posted 5-yrs-old | 0 Views | Time: 03:38
WINNER
TOP GOAL SCORER
MOST ASSISTS