PT. Domino Printing adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan memiliki beberapa aspek kegiatan, seperti pengauditan, penilaian kognitif, dan identifikasi kompetensi. Dalam artikel ini, kita akan membahas tentang saldo rekening per 31 Januari 2013, serta beberapa contoh materi yang terkait dengan siklus akuntansi perusahaan jasa.
Saldo Rekening Per 31 Januari 2013
Berikut adalah saldo rekening PT. Domino Printing per 31 Januari 2013:
No Akun/Rekening | Debit | Kredit | Saldo |
---|---|---|---|
110 Kas | 36,600,000 | 0 | 36,600,000 |
120 Piutang Usaha | 18,700,000 | 0 | 18,700,000 |
130 Perlengkapan Cetak | 6,200,000 | 0 | 6,200,000 |
140 Sewa Kantor Dibayar di Muka | 33,000,000 | 0 | 33,000,000 |
150 Peralatan Kantor | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 |
151 Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor | 0 | 7,600,000 | 7,600,000 |
160 Kendaraan | 126,000,000 | 0 | 126,000,000 |
161 Akumulasi Penyusutan Kendaraan | 0 | 7,500,000 | 7,500,000 |
210 Utang Usaha | 0 | 87,700,000 | 87,700,000 |
230 Utang Bank | 0 | 120,000,000 | 120,000,000 |
310 Modal Saham | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 |
320 Laba Ditahan | 0 | 37,700,000 | 37,700,000 |
TOTAL | 310,500,000 | 310,500,000 |
Materi Penutupan Pemukuan
Berikut adalah contoh materi penutupan pemukuan:
- Pemetaan Kompetensi
- Identifikasi KI dan KD
- Rancangan Penilaian Kognitif
- Kri…
Siklus Akuntansi Jasa
Siklus akuntansi jasa adalah proses pengelolaan informasi keuangan yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan kegiatan operasional perusahaan. Dalam siklus ini, terdapat beberapa tahapan, seperti:
- Pemetaan Kompetensi
- Identifikasi KI dan KD
- Rancangan Penilaian Kognitif
- Kri…
Dalam artikel ini, kita telah membahas tentang saldo rekening PT. Domino Printing per 31 Januari 2013, serta beberapa contoh materi yang terkait dengan siklus akuntansi perusahaan jasa.