Dalam artikel ini, kita akan membahas probabilitas tangan dalam poker, termasuk frekuensi dan statistik yang terkait dengan tangan-tangan tersebut. Dengan memahami probabilitas tangan, Anda dapat meningkatkan peluang menang dalam berbagai variasi permainan poker.
Lowball Poker
Poker lowball adalah salah satu variasi permainan poker yang paling populer. Dalam permainan ini, tujuan adalah membuat hand terendah menggunakan lima kartu dari tujuh kartu yang diberikan. Ace dapat dihitung sebagai kartu terendah, dan tidak ada straights (urutan) atau flushes (sekumpulan) yang berlaku untuk tangan terendah.
Tabel berikut menunjukkan probabilitas tangan lowball poker:
Hand | Frekuensi | Probabilitas | Odds Against |
---|---|---|---|
5-high | 781,824 | 0.584% | 170.12:1 |
6-high | 3,151,360 | 2.36% | 41.45:1 |
7-high | 7,426,560 | 5.55% | 17.01:1 |
8-high | 13,171,200 | 9.85% | 9.16:1 |
9-high | 19,174,400 | 14.3% | 6.23:1 |
10-high | 23,675,904 | 17.7% | 4.65:1 |
Jack-high | 24,837,120 | 18.6% | 4.39:1 |
Queen-high | 21,457,920 | 16.0% | 5.23:1 |
King-high | 13,939,200 | 10.4% | 8.60:1 |
Total | 127,615,488 | 95.4% | 0.05:1 |
7-Card Lowball Poker
Dalam variasi lowball poker lainnya, pemain menggunakan lima kartu terendah dari tujuh kartu yang diberikan. Ace dihitung sebagai kartu terendah, dan tidak ada straights atau flushes yang berlaku untuk tangan terendah.
Tabel berikut menunjukkan probabilitas tangan lowball poker 7-card:
Hand | Frekuensi | Probabilitas | Odds Against |
---|---|---|---|
5-high | 781,824 | 0.584% | 170.12:1 |
6-high | 3,151,360 | 2.36% | 41.45:1 |
7-high | 7,426,560 | 5.55% | 17.01:1 |
8-high | 13,171,200 | 9.85% | 9.16:1 |
9-high | 19,174,400 | 14.3% | 6.23:1 |
10-high | 23,675,904 | 17.7% | 4.65:1 |
Jack-high | 24,837,120 | 18.6% | 4.39:1 |
Queen-high | 21,457,920 | 16.0% | 5.23:1 |
King-high | 13,939,200 | 10.4% | 8.60:1 |
Total | 127,615,488 | 95.4% | 0.05:1 |
Dengan memahami probabilitas tangan dalam poker, Anda dapat meningkatkan peluang menang dan membuat keputusan yang lebih efektif dalam permainan.