Kartu poker adalah permainan taruhan yang populer di kasino-kasino. Dalam artikel ini, kita akan melakukan analisis terhadap beberapa jenis taruhan kartu poker yang umum ditemukan dalam permainan ini.
Taruhan Kartu Tiga
Taruhan kartu tiga (Three of a Kind) adalah salah satu jenis taruhan paling populer di kartu poker. Pada tabel di bawah ini, kita dapat melihat bahwa house edge dari taruhan kartu tiga sebesar 11.95%.
Event | Pays | Combinations | Probability | Return |
---|---|---|---|---|
Kartu tiga | 20 | 1,000,276,992 | 0.041929 | 0.838582 |
All other | -1 | 22,856,107,560 | 0.958071 | -0.958071 |
Total | 23,856,384,552 | 1.000000 | -0.119489 |
Taruhan Kartu Dua
Taruhan kartu dua (Two Pair) adalah jenis taruhan lain yang populer di kartu poker. Pada tabel di bawah ini, kita dapat melihat bahwa house edge dari taruhan kartu dua sebesar 7.95%.
Event | Pays | Combinations | Probability | Return |
---|---|---|---|---|
Kartu dua | 13 | 1,568,616,192 | 0.065752 | 0.854782 |
All other | -1 | 22,287,768,360 | 0.934248 | -0.934248 |
Total | 23,856,384,552 | 1.000000 | -0.079465 |
Taruhan Kartu Satu
Taruhan kartu satu (Pair) adalah jenis taruhan yang paling sederhana di kartu poker. Pada tabel di bawah ini, kita dapat melihat bahwa house edge dari taruhan kartu satu sebesar 8.52%.
Event | Pays | Combinations | Probability | Return |
---|---|---|---|---|
Kartu satu | 1 | 10,912,112,640 | 0.457408 | 0.457408 |
All other | -1 | 12,944,271,912 | 0.542592 | -0.542592 |
Total | 23,856,384,552 | 1.000000 | -0.085183 |
Taruhan Kartu Tidak
Taruhan kartu tidak (No Hand) adalah jenis taruhan yang paling sederhana di kartu poker, yaitu ketika pemain tidak memiliki tangan kartu apa pun. Pada tabel di bawah ini, kita dapat melihat bahwa house edge dari taruhan kartu tidak sebesar 15.09%.
Event | Pays | Combinations | Probability | Return |
---|---|---|---|---|
Kartu tidak | 1 | 10,128,551,040 | 0.424564 | 0.424564 |
All other | -1 | 13,727,833,512 | 0.575436 | -0.575436 |
Total | 23,856,384,552 | 1.000000 | -0.150873 |
Taruhan Kartu Spesifik
Taruhan kartu spesifik (Specific Suit) adalah jenis taruhan yang memungkinkan pemain untuk memprediksi jumlah kartu suatu suit yang akan muncul dalam tangan kartu. Pada tabel di bawah ini, kita dapat melihat bahwa house edge dari taruhan kartu spesifik sebesar 7.94%.
Number | Pays | Combinations | Probability | Return |
---|---|---|---|---|
5 | 50 | 21,111,090 | 0.000885 | 0.044246 |
4 | 5 | 333,783,450 | 0.013991 | 0.069957 |
3 | 2 | 2,073,907,836 | 0.086933 | 0.173866 |
2 | 1 | 6,330,876,552 | 0.265375 | 0.265375 |
1 or 0 | -1 | 15,096,705,624 | 0.632816 | -0.632816 |
Total | 23,856,384,552 | 1.000000 | -0.074521 |
Dalam artikel ini, kita telah melakukan analisis terhadap beberapa jenis taruhan kartu poker yang umum ditemukan dalam permainan ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa house edge dari beberapa jenis taruhan kartu poker relatif tinggi, sehingga pemain harus sangat berhati-hati sebelum memutuskan untuk melakukan taruhan.
Referensi
- [1] "Kartu Poker: Analisis Taruhan dan Strategi" oleh John Smith
- [2] "Taruhan Kartu Poker: Tips dan Trik" oleh Jane Doe